Les piquiers
| Unité | Nom | Classement | Tps Cons. | Att | Cadence | PV | Armure | Coût |
 | Lancier russe du XVIIème | 1 | 180 | 9-18 | 10 | 100 | Oui | 55n 15f |
 | Piquier ottoman du XVIIème | 2 | 150 | 9-18 | 13 | 100 | Non | 55n 2f |
 | Piquier suédois du XVIIème | 3 | 150 | 9-18 | 15 | 95 | Oui | 25n 25f |
 | Piquier du XVIIème Bav Dan Hol Aut Pie Por Pru Sax Esp Ven | 4 | 150 | 8-17 | 15 | 95 | Oui | 25n , 20f |
 | Piquier français du XVIIème | 5 | 150 | 8-17 | 15 | 85 | Oui | 30n 8f |
 | Piquier polonais du XVIIème | 6 | 125 | 7-16 | 13 | 100 | Non | 50n 5b |
 | Hallebarbier | 7 | 150 | 8-18 | 14 | 100 | Non | 45n 1b 3f |
 | Piquier anglais du XVIIème | 7 | 125 | 7-16 | 15 | 100 | Non | 45n 5b |
Les tableaux suivants comportent 2 nombres appelés IdE1 et IdE2 (indice d'efficacité). Cet indice donne une bonne
indication sur la fiabilité d'une unité. Cet indice tient compte de la plupart des paramètres qui influence l'efficacité
de l'unité à savoir : la puissance de tir , la cadence de tir , le temps de construction de l'unité mais il tient compte
également du nombre de casernes que peut construire la nation qui produit l'unité. Par exemple les Serduiks sont très bons
surtout parce que l'ukraine peut construire beaucoup de casernes. Le principe de cet indice est de calculer le nombre de point
de dégats que l'on peut infliger avec une unité par unité de temps. Selon la formule :

Cependant cet indice ne tient pas compte des points de vie des unités , car j'ai fait l'hypothèse que les unités de tir
n'étaient pas attaquées (cas le plus fréquent : les unités de tir sont protégées par les piquiers ou la cavalerie).
L'indice ne tient pas compte non plus du coût de l'unité (facteur négligeable pour les bons joueurs)
L'indice IdE1 est l'indice qui correspond à l'unité non développée (elle possède seulement le harnais pour la
cavalerie) , l'indice IdE2 correspond à l'indice de l'unité développée au maximum.
Les mousquetaires
| Unité | Nom | IdE1 | IdE2 | Tps Cons. | Att | PV | Porté | Cadence de tir | Munitions | Coût |
 | Mousquetaire du XVIIème Bav Dan Pie Por Pru Sax | 6 | 15,5 | 330 | 9-23 | 50 | 800 | 90 | 3f 3c | 45n 10f 6o |
 | Mousquetaire suédois du XVIIème | 5,5 | 15,1 | 280 | 7-19 | 50 | 800 | 90 | 3f 3c | 30n 20f 10o |
 | Mousquetaire français du XVIIème | 6,4 | 17,8 | 350 | 10-28 | 50 | 800 | 90 | 3f 3c | 45n 10f 12o |
 | Mousquetaire anglais du XVIIème | 5,4 | 13,8 | 370 | 9-23 | 50 | 800 | 90 | 3f 3c | 45n 10f 6o |
 | Mousquetaire vénisien du XVIIème | 8,9 | 21,7 | 400 | 16-39 | 50 | 800 | 90 | 3f 3c | 45n 25f 30o |
 | Mousquetaire hollandais du XVIIème | 7,2 | 19,5 | 300 | 7-19 | 65 | 800 | 65 | 2f 3c | 50n 20o |
 | Mousquetaire austrichien du XVIIème | 4,9 | 12,3 | 450 | 10-26 | 55 | 800 | 90 | 3f 3c | 50n 5f 14o |
 | Mousquetaire espagnol du XVIIème | 4,7 | 11,4 | 430 | 9-23 | 85 | 800 | 90 | 3f 3c | 40n 12f 4o |
 | Mousquetaire polonais du XVIIème | 4,9 | 12,3 | 450 | 10-26 | 95 | 800 | 90 | 3f 3c | 48n 3o |
 | Hadju hongrois | ? | ? | 400 | 9-24 | 50 | 800 | 90 | 3f 3c | 45n 6o 10f |
 | Harquebusier suisse | ? | ? | 280 | 8-23 | 100 | 750 | 90 | 2f 2c | 50n 4o 2f |
 | Strelet russe du XVIIème | 11,1 | 27,3 | 440 | 11-27 | 85 | 700 | 90 | 3f 4c | 60n 15f 5o |
 | Serduik ukrainien du XVIIème | 7,9 | 61,2 | 600 | 10-78 | 85 | 900 | 85 | 1f 3c | 70n 15f 3o |
 | Janissaire turc du XVIIème | 8,9 | 35 | 400 | 16-42 | 55 | 850 | 90 | 3f 3c | 45n 3f |
 | Bashi-bouzouk algérois du XVIIème | 7,7 | 40,4 | 400 | 10-35 | 60 | 900 | 65 | 3f 3c | 45n 20o |
 | Highlander anglais | 7,6 | 24,4 | 250 | 17-55 | 100 | 900 | 90 | 1f 1c | 50n 7f |
 | Pandur autrichien | 8 | 25,3 | 250 | 18-57 | 85 | 900 | 90 | 1f 1c | 25n 5f |
 | Chasseur français | 8,9 | 26,2 | 250 | 20-59 | 85 | 900 | 90 | 1f 1c | 58n 7f |
 | Pandur hongrois | ? | ? | 600 | 20-57 | 90 | 800 | 90 | 3f 3c | 45n 6o 10f |
Les dragons
| Unité | Nom | IdE1 | IdE2 | Tps Cons. | Att | PV | Porté | Cadence de tir | Munitions | Coût |
 | Dragon du XVIIème Bav Dan Fr Hol Aut Pie Por Pru Sax Suè Esp Ven | 3,5 | 12,3 | 3000 | 13-46 | 300 | 900 | 200 | 4f 4c | 25n 20f |
 | Dragon anglais du XVIIème | 3,4 | 11,9 | 3500 | 15-52 | 300 | 900 | 200 | 4f 4c | 30n 8f |
 | Dragon polonais du XVIIème | 3,7 | 14,3 | 2350 | 11-42 | 300 | 900 | 200 | 4f 4c | 25n 25f |
 | Mousquetaire du Roi | 12 | 12 | 1700 | 100 | 320 | 700 | 200 | 1f 1c | 55n 15f |
 | Dragon mercenaire | / | / | 80 | 19 | 100 | 900 | 200 | 7f 7c | 40o |
 | Dragon du XVIIIème Bav Dan Eng Hol Aut Pol Por Pru Rus Sax Ven | 6 | 30,3 | 3000 | 18-91 | 320 | 900 | 160 | 4f 4c | 70n 15f 45o |
 | Dragon français du XVIIIème | 3,9 | 38,9 | 1800 | 7-70 | 120 | 900 | 160 | 1f 1c | 150n 45f 45o |
 | Dragon piémontais du XVIIIème | 6 | 34 | 2500 | 15-85 | 320 | 900 | 160 | 4f 4c | 60n 10f 45o |
 | Dragon espagnol du XVIIIème | 7,2 | 34,2 | 2750 | 20-94 | 320 | 900 | 160 | 4f 4c | 70n 40f 90o |
 | Dragon suédois du XVIIIème | 5,8 | 31,6 | 2750 | 16-87 | 320 | 900 | 160 | 4f 4c | 50n 10f 40o |
 | Bédouin turc et algérois | ? | ? | 2400 | 15-49 | 240 | 900 | 200 | 4f 4c | 150n 10f 40o |
Les cavaliers Légers
| Unité | Nom | Tps Cons. | Att | Cadence | PV | Vitesse | Coût |
 | Cavalier léger polonais | 600 | 8-25 | 15 | 280 | Normal | 45n 2f 1o |
 | Croate autrichien | 1250 | 9-26 | 15 | 250 | Rapide | 75n 5f 2o |
 | Cossacks ukrainien | 1100 | 9-26 | 14 | 300 | Rapide | 200n 5f 10o |
 | Cossacks mercenaire | 50 | 8 | 14 | 150 | Rapide | 50o |
 | Hussards Bav Dan Eng Fr Hol Aut Pol Pie Por Sax Esp Ven | 950 | 11-31 | 15 | 250 | Rapide | 110n 3f 5o |
 | Hussard prussien | 650 | 8-28 | 15 | 250 | Rapide | 110n 3f 5o |
 | Hussard russe | 800 | 9-29 | 15 | 250 | Rapide | 110n 3f 5o |
 | Hussard Suèdois | 950 | 9-29 | 15 | 250 | Rapide | 60n 3f 5o |
 | Chasseur monté | 1100 | 12-32 | 14 | 300 | Rapide | 200n 5f 10o |
 | Kuruc hongrois | 1000 | 10-24 | 14 | 300 | Rapide | 200n 5f 10o |
 | Pandur hongrois | 1250 | 9-29 | 15 | 320 | Rapide | 75n 2o 5f |
Cavalerie
| Unité | Nom | Tps Cons. | Att | Cadence | PV | Vitesse | Coût |
 | Cossacks du Don | 1100 | 12-29 | 15 | 240 | Normal | 120n |
 | Cossacks ukrainien | 700 | 13-30 | 15 | 300 | Normal | 55n 2b |
 | Spakh turc | 650 | 10-30 | 15 | 340 | Normal | 95n 5b |
 | Mamelouk algérois | 700 | 12-32 | 15 | 380 | Normal | 75n 3f 5o |
 | Hetman ukrainien | 900 | 300-355 | 15 | 450 | Normal | 150n 175o |
Cavalerie lourde
| Unité | Nom | Tps Cons. | Att | Cadence | PV | Vitesse | Coût |
 | Cavalier lourd Bav Dan Fra Hol Aut Pie Por Pru Sax Esp Ven | 3000 | 12-29 | 15 | 350 | Normal | 100n 25f |
 | Cavalier lourd anglais | 3000 | 13-30 | 15 | 350 | Normal | 150n 30f |
 | Cavalier lourd suédois | 2750 | 11-28 | 15 | 350 | Normal | 150n 20f |
 | Vityaz russe | 3000 | 11-28 | 13 | 480 | Normal | 130n 35f |
 | Garde saxonne | 1500 | 16-33 | 15 | 380 | Normal | 150n 10f 5o |
 | Cuirassier européen | 1750 | 15-33 | 15 | 350 | Normal | 125n 20f |
 | Hussard ailés polonais | 3000 | 13-30 | 13 | 300 | Rapide | 150n 25o 10f |